Preisanfrage
Download Gebühren 2012 (PDF)
Sofort reservieren
| Datum | Campinghütte | Mobile Home | Ermässigung |
| € pro Nacht | € pro Nacht | ||
| 30/03 - 06/04 | 70 | 80 | 7=6 |
| 06/04 - 09/04 | 85 | 95 | 7=6 |
| 09/04 - 27/04 | 70 | 80 | 7=6 |
| 27/04 - 06/05 | 85 | 95 | 7=6 |
| 06/05 - 16/05 | 70 | 80 | 7=6 |
| 16/05 - 28/05 | 85 | 95 | 7=6 |
| 28/05 - 06/07 | 70 | 80 | 7=6 |
| 06/07 - 19/08 | 90 | 100 | |
| 19/08 - 02/09 | 80 | 90 | 7=6 |
| 02/09 - 30/09 | 70 | 80 | 7=6 |
Kosten für Wasser, Energie und Kurtax sind inklusive.
Bringen Sie bitte Bettwäsche und Bettdecken mit.
Haustiere sind leider nicht erlaubt in unsere Mietunterkünfte.
![]()